(関連条文)
別表第一(第一条関係)
区分 | 名称 | 宿主及びベクターの組合せ |
---|---|---|
1 B1 | (1) EK1 | Escherichia coli K12株、B株、C株及びW株又はこれら各株の誘導体を宿主とし、プラスミド又はバクテリオファージの核酸であって、接合等により宿主以外の細菌に伝達されないものをベクターとするもの(次項(1)のEK2に該当するものを除く。) |
(2) SC1 | Saccharomyces cerevisiae又はこれと交雑可能な分類学上の種に属する酵母を宿主とし、これらの宿主のプラスミド、ミニクロモソーム又はこれらの誘導体をベクターとするもの(次項(2)のSC2に該当するものを除く。) | |
(3) BS1 | Bacillus subtilis Marburg168株、この誘導体又はB.licheniformis全株のうち、アミノ酸若しくは核酸塩基に対する複数の栄養要求性突然変異を有する株又は胞子を形成しない株を宿主とし、これらの宿主のプラスミド(接合による伝達性のないものに限る。)又はバクテリオファージの核酸をベクターとするもの(次項(3)のBS2に該当するものを除く。) | |
(4) Thermus属細菌 | Thermus属細菌(T. thermophilus、T. aquaticus、T. flavus、T.caldophilus及びT. ruberに限る。)を宿主とし、これらの宿主のプラスミド又はこの誘導体をベクターとするもの | |
(5) Rhizobium属細菌 | Rhizobium属細菌( R. radiobacter( 別名Agrobacteriumtumefaciens) 及びR. rhizogenes( 別名Agrobacteriumrhizogenes)に限る。)を宿主とし、これらの宿主のプラスミド又はRK2系のプラスミドをベクターとするもの | |
(6) Pseudomonas putida | Pseudomonas putida KT2440株又はこの誘導体を宿主とし、これら宿主への依存性が高く、宿主以外の細胞に伝達されないものをベクターとするもの | |
(7) Strepotmyces属細菌 | Streptomyces属細菌(S. avermitilis、S. coelicolo[Sviolaceoruberとして分類されるS. coelicolor A3 ( 2 )株を含む。]、S.lividans、S. parvulus、S. griseus及びS.kasugaensisに限る。)を宿主とし、これらの宿主のプラスミド、SCP2、SLP1.2、pIJ101、アクチノファージφC31の核酸又はこれらの誘導体をベクターとするもの | |
(8) Neurospora crassa | Neurospora crassaのイノシトール要求性株、分生子離脱変異株又は易水溶性変異株を宿主とし、これらの宿主のプラスミドをベクターとするもの | |
(9) Pichia pastoris | Pichia pastorisを宿主とし、この宿主のプラスミドをベクターとするもの | |
(10)Schizosaccharomyces | Schizosaccharomyces pombeを宿主とし、この宿主のプラスミドpombe をベクターとするもの | |
(11) Rhodococcus属細菌 | Rhodococcus erythropolis又はR. opacusを宿主とし、pRE2895、pRE8428及びpTNRの核酸又はこれらの誘導体をベクターとするもの | |
2 B2 | (1) EK2 | Escherichia coli K12株又はこの誘導体のうち、遺伝的欠陥を持つため特殊な培養条件下以外での生存率が極めて低い株を宿主とし、プラスミド又はバクテリオファージの核酸であって接合等により宿主以外の細菌に伝達されないもののうち、宿主への依存性が特に高く、他の細胞への伝達性が極めて低いものをベクターとするものであって、ベクターが移入された宿主の数が特殊な培養条件下以外において24時間経過後1億分の1以下になるものとして次に掲げるもの
イ χ1776を宿主とし、pSC101、pMB9、pBR313、pBR322、pBR325、pBR327、pDH24、pGL101、pHB1、YIp1、YE2、YEp4、YIp5、YEp6、YRp7、YEp20、YEp21、YEp24、YIp25、YIp26、YIp27、YIp28、YIp29、YIp30、YIp31、YIp32又はYIp33をベクターとするもの ロ DP50supF株、χ2447株又はχ2281株を宿主とし、λgtWESλB、λgtALOλB、Charon3A、Charon4A、Charon16A、Charon21A、Charon23A又はCharon24Aをベクターとするもの ハ K12株を宿主とし、λgtZJvirλBをベクターとするもの ニ DP50株を宿主とし、Charon3A、Charon4A、Charon16A、Charon23A又はCharon24Aをベクターとするもの |
(2) SC2 | Saccharomyces cerevisiaeのste-VC9変異株、SHY1、SHY2、SHY3又はSHY4を宿主とし、YIp1、YEp2、YEp4、YIp5、YEp6、YRp7、YEp20、YEp21、YEp24、YIp25、YIp26、YIp27、YIp28、YIp29、YIp30、YIp31、YIp32又はYIp33をベクターとするもの | |
(3) BS2 | Bacillus subtilisのASB298株を宿主とし、pUB110、pC194、pS194、pSA2100、pE194、pT127、pUB112、pC221又はpAB124をベクターとするもの |